最新公告 |
[ 2026-03-19 ]
2026年全国象棋团体锦标赛即将开展,参赛队伍名单、赛程安排等详细信息
梅花谱
| 顺炮直车破横车:第1局 巡河炮攻横车尾随捉马 | 36223 | 2016-10-15 |
| 顺炮直车破横车:第2局 巡河炮攻横车拦河去兵 | 21193 | 2016-10-15 |
| 顺炮直车破横车:第3局 巡河炮攻横車退而复进 | 12845 | 2016-10-14 |
| 顺炮直车破横车:第4局巡河炮攻横车拦河轧炮 | 11683 | 2016-10-14 |
| 顺炮直车破横车:第5局 攻巡河炮再挺边卒 | 10828 | 2016-10-13 |
| 顺炮横车破直车:第1局 攻直车过河捉马士角炮 | 12782 | 2016-10-13 |
| 顺炮横车破直车:第2局 攻直车守河口挺卒兑兵 | 10062 | 2016-10-12 |
| 顺炮横车破直车:第3局 攻直车守河再补士角炮 | 9730 | 2016-10-12 |
| 顺炮横车破直车:第4局 挺边兵跃边马攻上左士 | 8420 | 2016-10-11 |
| 顺炮横车破直车:第5局 左炮过河攻上边马出车 | 8770 | 2016-10-11 |
| 屏风马破当头炮:第1局 破巡河车吃卒用炮打象 | 21342 | 2016-10-10 |
| 屏风马破当头炮:第2局 破炮先去象后上三路马 | 14126 | 2016-10-10 |
| 屏风马破当头炮:第3局 破炮打象后换士上右马 | 11083 | 2016-10-09 |
| 屏风马破当头炮:第4局 退炮破巡河车挺兵兑卒 | 10382 | 2016-10-09 |
| 屏风马破当头炮:第5局 退炮横车破巡河车边马 | 9775 | 2016-10-08 |
| 屏风马破当头炮:第6局 退右炮破过河车贪吃卒 | 8325 | 2016-10-08 |
| 屏风马破当头炮:第7局 飞象进马破过河车边马 | 8775 | 2016-10-07 |
| 屏风马破当头炮:第8局 挺马前卒破直横车边马 | 8848 | 2016-10-07 |
| 列手炮:第1局 巡河车攻车守河口兑兵 | 8298 | 2016-10-06 |
| 列手炮:第2局 攻右车守河口后上马打车 | 5654 | 2016-10-06 |
| 列手炮:第3局 攻右车过河后平炮兑车 | 5058 | 2016-10-05 |
| 列手炮:第4局 攻右车守河口后平炮兑车 | 4463 | 2016-10-05 |
| 列手炮:第5局 攻未进右車先平炮兑車 | 4865 | 2016-10-04 |
| 当头炮破转角马:第1局 取中兵压马破上右士 | 8842 | 2016-10-04 |
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[1]:杨恬浩 先负 顾博文(3)
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[1]:杨恬浩 先胜 顾博文(2)
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[1]:顾博文 先胜 杨恬浩(1)
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[1]:王昊 先负 何文哲
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[1]:申恩炫 先胜 宿少峰
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[1]:茹一淳 先胜 赵子雨
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[1]: 吕叶昊 先和 赵旸鹤
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[1]: 赵玮 先负 莫梓健
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[1]: 柳天 先胜 陈绍博
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[1]: 吴启亮 先负 邱东